所屬分類:
關(guān)鍵詞:
産品咨(zī)詢:
産品描(miáo)述
主要技(jì)術參數
項目 | 單位 | gmf4028 | gmf6028 | gmf8028 | gmf4032 | gmf6032 |
加(jiā)工範圍 | ||||||
x軸(zhóu)行程 | mm | 4200 | 6200 | 8200 | 4200 | 6200 |
y軸行(háng)程(chéng) | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3700 | 3700 |
z軸(zhóu)行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
龍門(mén)有(yǒu)效寬度 | mm | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 |
工作(zuò)台(tái)面至主(zhǔ)軸端面的距離(lí) | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 | 300-1300 |
工作台 | ||||||
工(gōng)作台(tái)尺寸(cùn) | mm | 2000×4000 | 2000×6000 | 2000×8000 | 2500×4000 | 2500×6000 |
工作台承重 | t | 10 | 15 | 20 | 15 | 22 |
t型(xíng)槽規格(寬度×間(jiān)距(jù)×個數) | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×9 | 28×200×11 | 28×200×11 | |
驅(qū)動進(jìn)給 | ||||||
最(zuì)大切(qiē)削速度x/y/z | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快(kuài)速移(yí)動速度(dù)x/y/z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主(zhǔ)軸 | ||||||
主軸最高轉速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主(zhǔ)軸功率(連續/30分(fèn)鍾) | kw | 15/18.5 | 15/18.5 | 22/26 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主(zhǔ)軸(zhóu)扭矩 | n.m | 560/700 | 560/700 | 560/660 | 560/700 | 560/700 |
主(zhǔ)軸錐孔 | bt50 | bt50 | bt50 | bt50 | bt50 | |
滑枕(zhěn)截(jié)面 | mm | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 | 400×400 |
刀庫(選項) | ||||||
立(lì)式刀(dāo)庫(kù)容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直徑(滿刀/空位) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最大刀(dāo)具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最(zuì)大刀具重量 | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精度(執(zhí)行标(biāo)準gb/t19362.1-2003) | ||||||
定位精度x/yiz | mm | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 | 0.045/0.025/0.016 | 0.025/0.025/0.016 | 0.035/0.025/0.016 |
重(zhòng)複定位精度x/y/z | mm | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 | 0.032/0.016/0.01 | 0.016/0.016/0.01 | 0.024/0.016/0.01 |
其他(tā) | ||||||
機(jī)床重(zhòng)量 | t | 36 | 46 | 56 | 45 | 58 |
機床外(wài)形尺寸(長×寬×高) | mm | 10600×5300×5200 | 15000×5300×5200 | 21000×5300×5200 | 10600×5700×5200 | 15000×5700×5200 |
項目(mù) | 單位 | gmf8032 | gmf10032 | gmf6040 | gmf8040 | gmf10040 |
加工範圍(wéi) | ||||||
x軸行(háng)程 | mm | 8200 | 10200 | 6200 | 8200 | 10200 |
y軸行程(chéng) | mm | 3700 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 |
z軸(zhóu)行程 | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
龍門有(yǒu)效寬度(dù) | mm | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | 4000 |
工作(zuò)台面至(zhì)主軸端面(miàn)的距離 | mm | 300-1300 | 300-1300 | 300-1550 | 300-1550 | 300-1550 |
工(gōng)作台(tái) | ||||||
工作台(tái)尺寸 | mm | 2500×8000 | 2500×10000 | 3000×6000 | 3000×8000 | 3000×10000 |
丁(dīng)作(zuò)台承重(zhòng) | t | 30 | 35 | 22 | 30 | 35 |
t型槽(cáo)規格(gé)(寬度x間距(jù)×個數) | 28×200×11 | 28×200×11 | 28×300×9 | 28×300×9 | 28×300×9 | |
驅動進給(gěi) | ||||||
最大(dà)切(qiē)削速度(dù)x/yiz | m/min | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 | 5/5/5 |
快速移動(dòng)速度(dù)x/y/z | m/min | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 | 8/8/8 |
主軸(zhóu) | ||||||
主軸最高(gāo)轉速 | rpm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
主軸功率(連續/30分(fèn)鍾) | kw | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 |
主軸(zhóu)扭矩 | n.m | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 | 560/660 |
主軸(zhóu)錐孔(kǒng) | bt50 | bt50 | bt50 | bt50 | bt50 | |
滑枕截面 | mm | 400×400 | 400×400 | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
刀庫(kù)(選(xuǎn)項) | ||||||
立(lì)式(shì)刀庫容量(liàng) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具(jù)直徑(滿(mǎn)刀/空位(wèi)) | mm | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 | 110/200 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大(dà)刀具(jù)重量(liàng) | kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
精度(執行标準(zhǔn)gb/t19362.1-2003) | ||||||
定位精度(dù)x/y/z | mm | 0.045/0.025/0.016 | 0.055/0.025/0.016 | 0.035/0.03/0.02 | 0.045/0.03/0.02 | 0.055/0.03/0.02 |
重(zhòng)複(fú)定位(wèi)精(jīng)度x/y/z | mm | 0.032/0.016/0.01 | 0.04/0.016/0.01 | 0.024/0.02/0.012 | 0.032/0.02/0.012 | 0.04/0.02/0.012 |
其他(tā) | ||||||
機床重(zhòng)量 | t | 70 | 85 | 70 | 85 | 100 |
機床(chuáng)外形尺寸(長×寬(kuān)×高) | mm | 21000×5700×5200 | 25000×5700×5200 | 15000×6500×5500 | 21000×6500×5500 | 25000×6500×5500 |
标(biāo)準配置 1.數(shù)控系統 fanuc 0i-mf 2.直連主(zhǔ)軸+雙速齒輪箱 3.z軸氮(dàn)氣平衡系(xì)統 4.氣動、集中潤(rùn)滑系(xì)統 5.xy軸線軌(guǐ),z軸硬軌(四方滑(huá)枕) 6.刀(dāo)具(jù)冷卻系(xì)統 7.機内(nèi)螺旋排屑裝(zhuāng)置(zhì) 8.機(jī)外鏈(liàn)闆排屑(xiè)裝置 9.機(jī)床局部防護 10.三(sān)色燈、照明(míng)燈 11.電(diàn)櫃空調 12.标準附(fù)件及相關文件 |
選項配(pèi)置(zhì) 1.24/30把機(jī)械手刀庫(kù) 2.立柱加高 3.全閉(bì)環光栅尺 4.數控(kòng)回轉(zhuǎn)工作台(tái)(第(dì)四軸) 5.手動直(zhí)角銑頭(tóu) 6.油水分離裝置 7.工件清洗(xǐ)水槍 8.工件(jiàn)清洗氣槍(qiāng) 9.z軸行(háng)程1250 10.主(zhǔ)軸轉速(sù)6000rpm z軸1250:4500rpm |
相關(guān)産品
産品(pǐn)留言
掃描訪(fǎng)問手機版(bǎn)
銷售(shòu)部門:
電話:0513-88128810、88128811
傳真(zhēn):0513-88128806
郵編(biān):226000
企業郵箱(xiāng):759081839@qq.com
服務(wù)熱線:13485115007 徐女(nǚ)士
地址(zhǐ):南(nán)通市(shì)港閘(zhá)區秦竈街(jiē)道袁橋(qiáo)工業園(yuán)區
copyright © 2023 南通京鼎機(jī)械科技有(yǒu)限公(gōng)司