關鍵詞:
産品咨(zī)詢:
産品描(miáo)述
産品(pǐn)特點
● 本(běn)系列(liè)機床适用(yòng)于電(diàn)機,水輪機(jī),航空,礦山機械(xiè),冶金(jīn)及(jí)一(yī)般機(jī)械行業(yè),可适用(yòng)于内外(wài)柱面,圓錐面,弧型面,螺(luó)紋,端面,切槽等(děng)粗,精加工(gōng)。
● 本系(xì)列機床可選配(pèi)55kw交流變頻調速(sù)電機,工作(zuò)台分(fèn)爲滑(huá)動導軌,靜(jìng)壓導(dǎo)軌供用戶選用。
● 按特殊訂(dìng)貨質(zhì)量保期數顯裝置等附件(jiàn)。
● 左右水平、垂直(zhí)運動(dòng)采(cǎi)用交流伺服電機驅動(dòng),滾珠(zhū)絲杆連接(jiē)。
● 邏(luó)輯控制(zhì)采用(yòng)日本(běn)進口歐姆(mǔ)龍plc控制(zhì),主要電(diàn)器元(yuán)件采用德(dé)國西(xī)門子。
主要技(jì)術參數
項目(mù) | 單位 | ck5116x10/5 | ck5240ex 25/16 | ck5231x20/16 | ck5225ex20/16 |
工作台直(zhí)徑 | mm | 1400 | 2800/3150 | 2800 | 2250 |
最(zuì)大切削直(zhí)徑 | mm | 1600 | 4000 | 3150 | 2500 |
最大(dà)工件高(gāo)度 | mm | 1200 | 2000/2500 | 2000 | 2000 |
最大工(gōng)件質(zhì)裏(lǐ) | t | 5 | 16 | 16 | 16 |
刀杆截(jié)面尺(chǐ)寸 | mm | 40x40 | 40x50 | 40x50 | 40x50 |
右(yòu)垂直刀架(jià)最大切削(xuē)力 | kn | 25 | 35 | b5 | 35 |
垂直刀架最大切削力 | kn | 30 | 30 | 30 | b0 |
總切削力(lì) | n | 63 | 63 | 6b | 63 |
工(gōng)作台最大扭(niǔ)矩 | kn.m | 63 | 63 | 6b | 63 |
工作(zuò)台轉(zhuǎn)速(sù)級數 | 16級 | 16級 | 16級 | 16級(jí) | |
工作台轉速範(fàn)圍 | r/mim | 4-160 | 0.2 〜63 | 0.2 〜63 | 0.2 〜63 |
刀(dāo)架(jià)進(jìn)給量(liàng)級數 | 交流伺服(fú) | 交流(liú)伺服 | 交流(liú)伺服(fú) | 交流伺服(fú) | |
刀架(jià)進給量範(fàn)圍 | mm/mim | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 | 0.1 〜2000 |
刀架最大水平(píng)行(háng)程 | mm | 915 | 2165 | 1920 | 1400 |
刀架最(zuì)大垂直行程 | mm | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
左右垂(chuí)直刀架搬(bān)度極限 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | |
刀(dāo)架快(kuài)速移(yí)動速(sù)度 | mm/mim | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 |
橫(héng)梁最大(dà)行程 | mm | 850 | 1650 | 1650 | 1650 |
橫梁升(shēng)降(jiàng)速度(dù) | mm/mim | 440 | 350 | 350 | 350 |
主電動(dòng)機功(gōng)率 | kw | 22 | 交流55〜75 | 交流(liú)55 | 交(jiāo)流55 |
橫梁升降電(diàn)機功率 | kw | 2.2 | 11 | 11 | 7.5 |
工作台導軌(guǐ)形式 | 靜壓導軌 | 靜壓(yā)導軌 | 靜壓(yā)導軌 | 動(dòng)靜(jìng)壓導軌 |
相關産品
産品留(liú)言
掃描訪問(wèn)手機(jī)版
銷售部(bù)門:
電(diàn)話:0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企業郵箱:759081839@qq.com
服(fú)務熱線:13485115007 徐(xú)女士(shì)
地址:南通(tōng)市港(gǎng)閘區秦(qín)竈(zào)街道袁橋(qiáo)工(gōng)業園區
copyright © 2023 南(nán)通京鼎機械(xiè)科技有限公司(sī)