所屬(shǔ)分類:
關鍵(jiàn)詞:
産品咨(zī)詢:
産(chǎn)品描述
主要(yào)技(jì)術參數
項目 | 單(dān)位 | x3820x3 | x3820x4 | x3820x6 |
最大加工尺(chǐ)寸(長x高) | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1800 |
機床外(wài)形(xíng)尺寸(長x寬x高(gāo)) | mm | 6500x1000x4200 | 8500x1000x4200 | 12000x1000x4200 |
銑頭(tóu)縱(zòng)向(xiàng)行程(chéng) | 3000 | 4000 | 6000 | |
銑頭縱向(xiàng)移動(dòng)速度級(jí)數 | 無極調速 | 無極調速(sù) | 無(wú)極(jí)調速 | |
銑頭(tóu)縱向快速移動速度(dù)級數 | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
銑頭水平最大移動(dòng)距離 | mm | 200 | 200 | 200 |
銑(xǐ)頭水平移動速度(dù) | 無極調速 | 無極調速(sù) | 無極調(diào)速(sù) | |
銑頭(tóu)垂直(zhí)移動速度(dù) | 無極(jí)調速(sù) | 無極(jí)調(diào)速 | 無極調速(sù) | |
銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸(zhóu)端錐孔錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
主(zhǔ)軸端頭直徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128.57 |
主(zhǔ)軸前(qián)軸軸承頸(jǐng)直徑 | mm | Φ95 | Φ95 | Φ95 |
主軸轉速(sù)級數 | 6 | 6 | 6 | |
主軸轉速(sù)範圍(wéi) | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
銑頭(tóu)電動機功(gōng)率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
銑頭縱向快進(jìn)移動電(diàn)動機功率(lǜ) | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭(tóu)縱向工進移(yí)動(dòng)電動機(jī)功(gōng)率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑(xǐ)頭垂向移(yí)動電(diàn)動機(jī)功率 | kw | 3 | 3 | 3 |
油泵(bèng)電(diàn)動機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
銑頭機(jī)動機構電動機(jī)功率(lǜ) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
項目 | 單位(wèi) | x1580x3000 | x1580x2500 | x1580x1800 |
最大加工尺寸(cùn)(長x高) | mm | 3000x1000 | 2500x1000 | 1800x1000 |
機床外形(xíng)尺寸(cùn)(長x寬x高) | mm | 8000x2000x2500 | 7500x2000x2500 | 5500x2000x2500 |
工(gōng)作台面積(長x高) | mm | 3000x800 | 2500x800 | 1800x800 |
t型槽數 | 5 | 5 | 5 | |
t型槽寬 | mm | 22 | 22 | 22 |
工作台工(gōng)進速(sù)度級(jí)數 | 無極調(diào)速 | 無(wú)極調(diào)速 | 無(wú)極調速 | |
銑頭個(gè)數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸端錐孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭(tóu)橫向(xiàng)最大(dà)行程(chéng) | mm | 200 | 200 | 200 |
主軸(zhóu)轉速範圍 | r/min | 6檔(66-526) | ||
銑(xǐ)頭電(diàn)動機功率(lǜ) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
機床載(zǎi)重量 | kg | 7000 | 6000 | 5000 |
相關(guān)産品
産品留言
掃描(miáo)訪問手機(jī)版
銷售(shòu)部(bù)門:
電(diàn)話:0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵(yóu)編:226000
企(qǐ)業郵箱(xiāng):759081839@qq.com
服務熱線:13485115007 徐女士
地址(zhǐ):南通市港閘(zhá)區(qū)秦竈街道袁橋(qiáo)工業園(yuán)區
copyright © 2023 南通(tōng)京鼎(dǐng)機械科技(jì)有限公司