所屬(shǔ)分類:
關鍵(jiàn)詞(cí):
産品咨(zī)詢:
産品描述
項(xiàng)目 | 單位(wèi) | x3820x3 | x3820x4 | x3820x6 |
最(zuì)大加(jiā)工尺寸(長x高) | mm | 3000x1800 | 4000x1800 | 6000x1900 |
機(jī)床(chuáng)外(wài)形(xíng)尺寸(長(zhǎng)x寬x高(gāo)) | mm | 6500x1000x4200 | 8500x1000x4200 | 12000x1000x4200 |
銑頭縱向(xiàng)行程(chéng) | 3000 | 4000 | 6000 | |
銑頭(tóu)縱向移動速度級數(shù) | 無級調速 | 無級調(diào)速(sù) | 無級(jí)調速(sù) | |
銑頭縱向(xiàng)快速(sù)移動速度級數(shù) | mm/min | 5200 | 5200 | 5200 |
銑頭水平(píng)最大(dà)移動(dòng)距離(lí) | mm | 200 | 200 | 200 |
銑頭水平移動速度 | 無級調速 | 無級(jí)調速 | 無級調速(sù) | |
銑頭垂直移動(dòng)速度(dù) | 無級(jí)調速 | 無級調速 | 無級(jí)調速(sù) | |
銑頭個數 | 1 | 1 | 1 | |
主軸(zhóu)端錐(zhuī)孔錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
主(zhǔ)軸(zhóu)端(duān)頭直(zhí)徑 | mm | 128.57 | 128.57 | 128*57 |
主(zhǔ)軸前軸軸(zhóu)承頸直徑 | mm | φ95 | φ95 | φ95 |
主軸(zhóu)轉速級(jí)數(shù) | 6 | 6 | 6 | |
主軸轉速範(fàn)圍(wéi) | 66-526 | 66-526 | 66-526 | |
銑頭(tóu)電動機功率(kw) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
銑(xǐ)頭縱向快進移(yí)動電(diàn)動機功率(lǜ) | kw | 4 | 4 | 4 |
銑頭縱向工(gōng)進移動(dòng)電(diàn)動機功率 | kw | 4 | 4 | 4 |
銑(xǐ)頭垂向移動電動機功率(kw) | kw | 3 | 3 | 3 |
油泵(bèng)電動機 | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
銑(xǐ)頭機動機構電(diàn)動機功率(lǜ) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
相關産品
産品留言
掃描訪問(wèn)手機版(bǎn)
銷售部門:
電話(huà):0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編(biān):226000
企業郵箱(xiāng):759081839@qq.com
服務熱線(xiàn):13485115007 徐女士
地(dì)址:南(nán)通市港閘區秦(qín)竈街(jiē)道袁橋工(gōng)業園(yuán)區(qū)
copyright © 2023 南通京(jīng)鼎機械科技有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司