所屬分類:
關鍵詞:
産品咨(zī)詢:
産品(pǐn)描(miáo)述
本(běn)系列(liè)機床适用(yòng)于各種型号的(de)銑刀進行(háng)平面(miàn)、斜面、溝(gōu)槽等加工。
足(zú)夠的剛性(xìng)和(hé)功率是本産(chǎn)品的(de)特性。能(néng)完(wán)成高速切(qiē)削和(hé)承受重負荷的(de)切削(xuē)工作(zuò)。
主要(yào)技術(shù)參(cān)數
項目(mù) | 單位 | x2020x8000 | x2020x6000 | x2020x4000 | x2016x6000 | x2016x4000 | x2016ax3000 | x2012x6000 |
最大(dà)加(jiā)工(gōng)尺寸(cùn) (長x寬(kuān)x高) |
mm | 8000x2400x1500 | 6000x2400x1500 | 4000x2400x1500 | 6000x1900x1300 | 4000x1900x1300 | 2000x1900x1300 | 6000x1500x1200 |
兩立柱間距離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) |
mm | 18000x4500x4200 | 14000x4500x4200 | 10000x4500x4200 | 14000x4000x3600 | 10000x4000x3600 | 8200x4000x3600 | 14000x3600x3200 |
工作(zuò)台面(miàn)積 (長(zhǎng)x寬) |
mm | 8000x2000 | 6000x2000 | 4000x2000 | 6000x1600 | 4000x1600 | 3000x1600 | 6000x1250 |
t形槽數 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
t形槽寬 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工作台工進(jìn)速(sù)度級數(shù) | 無級(jí) | 無(wú)級(jí) | 無級(jí) | 無級 | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級 | |
銑頭(tóu)個數 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主軸端(duān)錐(zhuī)孔錐度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑(xǐ)頭最(zuì)大移(yí)動距(jù)離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主(zhǔ)軸轉(zhuǎn)速範(fàn)圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dàng)(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dàng)(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | |
立銑頭橫(héng)向移(yí)動速度 | 無(wú)級 | 無級 | 無(wú)級 | 無級 | 無級 | 無(wú)級 | 無(wú)級 | |
立銑頭(tóu)電動機功(gōng)率 | kw | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側(cè)銑頭(tóu)電動機功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
項(xiàng)目(mù) | 單位 | x2012x4000 | x2012tx3000 | x2012ax2000 | xg2080txb000 | xg2080tx2500 | x2080tx2000 | x2080a |
最(zuì)大加(jiā)工尺(chǐ)寸 (長x寬x高) |
mm | 4000x1500x1200 | 3000x1500x1200 | 2000x1500x1200 | 3000x1100x1000 | 2500x1100x1000 | 2000x1100x1000 | 1800x950x800 |
兩立(lì)柱間距離 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
機床(chuáng)外形尺寸 (長x寬x高) |
mm | 10000x3600x3200 | 8000x3000x3200 | 6000x3300x3200 | 8200x3200x3200 | 6000x3200x3200 | 4800x3200x3200 | 4800x3000x3000 |
工作台面(miàn)積(jī) (長x寬(kuān)) |
mm | 4000x1250 | 3000x1200 | 2000x1200 | 3000x900 | 2500x900 | 2000x900 | 1800x800 |
t形槽(cáo)數 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
t形槽寬 | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工作台工進速(sù)度級數 | 無級 | 無級 | 無(wú)級 | 無級 | 無(wú)級 | 無級 | 無級 | |
銑頭個(gè)數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
主(zhǔ)軸端錐孔(kǒng)錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭(tóu)最大移動距(jù)離(lí) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉速(sù)範圍(wéi) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dàng)(66-526) | 66檔(66-526) | |
立銑頭(tóu)橫向(xiàng)移動速(sù)度 | 無級(jí) | 無級 | 無級 | 無級 | 無級(jí) | 無級(jí) | 無級 | |
立銑頭電動機(jī)功率(lǜ) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
側銑頭電(diàn)動機(jī)功率(lǜ) | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
相關産品
産品留(liú)言
掃(sǎo)描訪問手(shǒu)機版
銷(xiāo)售(shòu)部門:
電話(huà):0513-88128810、88128811
傳真:0513-88128806
郵編:226000
企(qǐ)業(yè)郵箱:759081839@qq.com
服(fú)務(wù)熱線(xiàn):13485115007 徐女士(shì)
地址:南(nán)通市(shì)港閘區秦(qín)竈街(jiē)道袁(yuán)橋工業園區
copyright © 2023 南通京(jīng)鼎機械(xiè)科技有限公司(sī)