所(suǒ)屬分(fèn)類:
關鍵詞:
産品咨(zī)詢:
産(chǎn)品描述
本(běn)系列機床适用(yòng)于各種型(xíng)号的(de)銑刀進行平面(miàn)、斜面、溝(gōu)槽等加工。
足(zú)夠的剛性和功(gōng)率是本産品的(de)特性。能完(wán)成高(gāo)速切(qiē)削和(hé)承受(shòu)重負荷的(de)切削(xuē)工(gōng)作(zuò)。
主要(yào)技(jì)術參數
項目(mù) | 單位 | x2020x8000 | x2020x6000 | x2020x4000 | x2016x6000 | x2016x4000 | x2016ax3000 | x2012x6000 |
最大(dà)加工(gōng)尺寸 (長x寬x高) |
mm | 8000x2400x1500 | 6000x2400x1500 | 4000x2400x1500 | 6000x1900x1300 | 4000x1900x1300 | 2000x1900x1300 | 6000x1500x1200 |
兩(liǎng)立柱間(jiān)距離 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1600 |
機(jī)床外(wài)形尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) |
mm | 18000x4500x4200 | 14000x4500x4200 | 10000x4500x4200 | 14000x4000x3600 | 10000x4000x3600 | 8200x4000x3600 | 14000x3600x3200 |
工作(zuò)台面(miàn)積 (長(zhǎng)x寬(kuān)) |
mm | 8000x2000 | 6000x2000 | 4000x2000 | 6000x1600 | 4000x1600 | 3000x1600 | 6000x1250 |
t形槽數(shù) | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
t形槽(cáo)寬 | mm | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
工作台工進速度級數(shù) | 無級 | 無級 | 無級 | 無級 | 無(wú)級 | 無級(jí) | 無級(jí) | |
銑頭個數(shù) | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
主軸端錐孔錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭最(zuì)大移動距(jù)離 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸轉(zhuǎn)速(sù)範圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dàng)(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | |
立銑(xǐ)頭橫(héng)向移動速(sù)度 | 無級 | 無級 | 無級 | 無(wú)級 | 無(wú)級 | 無級 | 無級 | |
立銑頭(tóu)電動機(jī)功率 | kw | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
側銑頭電動(dòng)機功(gōng)率 | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
項目(mù) | 單位 | x2012x4000 | x2012tx3000 | x2012ax2000 | xg2080txb000 | xg2080tx2500 | x2080tx2000 | x2080a |
最(zuì)大加工尺寸 (長(zhǎng)x寬x高) |
mm | 4000x1500x1200 | 3000x1500x1200 | 2000x1500x1200 | 3000x1100x1000 | 2500x1100x1000 | 2000x1100x1000 | 1800x950x800 |
兩立柱間(jiān)距離(lí) | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 |
機床(chuáng)外(wài)形尺寸 (長(zhǎng)x寬(kuān)x高) |
mm | 10000x3600x3200 | 8000x3000x3200 | 6000x3300x3200 | 8200x3200x3200 | 6000x3200x3200 | 4800x3200x3200 | 4800x3000x3000 |
工作台(tái)面(miàn)積 (長x寬(kuān)) |
mm | 4000x1250 | 3000x1200 | 2000x1200 | 3000x900 | 2500x900 | 2000x900 | 1800x800 |
t形槽(cáo)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
t形槽寬(kuān) | mm | 28 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
工(gōng)作(zuò)台工進速(sù)度級數 | 無級 | 無級 | 無(wú)級(jí) | 無級 | 無(wú)級 | 無級 | 無級 | |
銑(xǐ)頭個(gè)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
主(zhǔ)軸端錐孔(kǒng)錐(zhuī)度 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | 7:24 | |
銑頭(tóu)最大移(yí)動距離(lí) | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
主軸(zhóu)轉速(sù)範圍 | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(66-526) | 6檔(dàng)(66-526) | 66檔(66-526) | |
立銑頭橫向移動(dòng)速度 | 無級(jí) | 無級 | 無級 | 無(wú)級(jí) | 無級(jí) | 無(wú)級 | 無級(jí) | |
立銑(xǐ)頭電(diàn)動機功率(lǜ) | kw | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 75 |
側銑頭電(diàn)動機(jī)功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
相關産(chǎn)品
産品(pǐn)留言
掃(sǎo)描訪問手機版(bǎn)
銷售部門(mén):
電話(huà):0513-88128810、88128811
傳真(zhēn):0513-88128806
郵編(biān):226000
企業郵箱:759081839@qq.com
服務熱線(xiàn):13485115007 徐女士
地址:南(nán)通市(shì)港閘區秦竈街道袁橋工業園區
copyright © 2023 南通(tōng)京(jīng)鼎機械科(kē)技有(yǒu)限公司